Lenovo ThinkPad L14 Gen 6: Intel Core Ultra 7, 16GB RAM, 1TB SSD NVMe, WUXGA
Q13,471.00
Envío GRATIS
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14″), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
23 disponibles
Compra 100% Protegida y Garantizada
Envíos Rápidos a todo el país
Envío GRATIS por compras mayores a Q300. Recibe en 1 a 2 días hábiles vía Cargo Expreso.
Métodos de pago disponibles
Pago Contra Entrega
Paga en efectivo al recibir tu paquete en casa.
Transferencia o Depósito
Banca en línea o ventanilla (BI o Banrural).
¿Tienes dudas o necesitas ayuda?
Escríbenos directamente para asesorarte de forma personalizada.
WhatsApp Express
Productos Recomendados
Descripción
Descubre la eficiencia y el rendimiento de vanguardia con el Lenovo ThinkPad L14 Gen 6, diseñado para profesionales que exigen lo mejor. Equipado con la última tecnología Intel Core Ultra, este portátil combina potencia, inteligencia artificial y seguridad en un formato robusto y elegante.
- Rendimiento Inteligente: Impulsado por el procesador Intel® Core™ Ultra 7 255U (12 núcleos, 14 hilos, hasta 5.2GHz), optimizado para multitarea y aplicaciones exigentes.
- Capacidades de IA Avanzadas: Experimenta el futuro con Intel® AI Boost integrado (hasta 12 TOPS), transformando tu flujo de trabajo con funciones de inteligencia artificial aceleradas directamente en el dispositivo.
- Memoria y Almacenamiento Ultrarrápidos: Disfruta de una fluidez excepcional con 16GB de RAM DDR5-5600 (ampliable hasta 64GB) y un SSD NVMe PCIe® 4.0 de 1TB para arranques instantáneos y transferencias de datos ultrarrápidas.
- Experiencia Visual y Sonora Superior: Sumérgete en imágenes nítidas con su pantalla WUXGA y un sonido envolvente gracias a los altavoces estéreo de 2W optimizados con Dolby Atmos®.
- Colaboración y Seguridad Mejoradas: Conéctate con claridad cristalina gracias a su cámara de 5.0MP + IR discreto, equipada con un práctico obturador de privacidad para tu tranquilidad. Micrófonos de matriz dual para una comunicación impecable.
- Conectividad y Energía: Alimentado por un eficiente adaptador USB-C® Slim GaN de 65W y una batería de 46.5Wh, garantizando productividad durante todo el día.
El Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 es la herramienta definitiva para profesionales que buscan un equilibrio perfecto entre rendimiento, innovación y fiabilidad.
Ficha Técnica
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 46,5 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1,14 cm |
| Altura (posterior) | 1,73 cm |
| Peso | 1,38 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
Especificaciones
| Garantía | 1 año |
|---|















No hay valoraciones aún.