Lenovo ThinkBook 16 G8 | Intel Core 7 240H | 16GB RAM | 512GB SSD | FHD Webcam
Q10,229.00
Envío GRATIS
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL, Intel Core 7, 2,5 GHz, 40,6 cm (16″), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
14 disponibles
Compra 100% Protegida y Garantizada
Envíos Rápidos a todo el país
Envío GRATIS por compras mayores a Q300. Recibe en 1 a 2 días hábiles vía Cargo Expreso.
Métodos de pago disponibles
Pago Contra Entrega
Paga en efectivo al recibir tu paquete en casa.
Transferencia o Depósito
Banca en línea o ventanilla (BI o Banrural).
¿Tienes dudas o necesitas ayuda?
Escríbenos directamente para asesorarte de forma personalizada.
WhatsApp Express
Productos Recomendados
Descripción
Descubre la potencia y eficiencia del Lenovo ThinkBook 16 G8, diseñado para profesionales que exigen rendimiento y fiabilidad. Este portátil combina un diseño elegante con componentes de última generación para impulsar tu productividad diaria.
- Rendimiento Superior: Equipado con el procesador Intel® Core™ 7 240H, con 10 núcleos (6 de rendimiento + 4 de eficiencia) y 16 hilos, que alcanza velocidades de hasta 5.2 GHz, garantizando una multitarea fluida y un rendimiento excepcional para aplicaciones exigentes.
- Memoria de Alta Velocidad: 16 GB de RAM DDR5-5600 SO-DIMM para una respuesta rápida y eficiente en todas tus tareas, con capacidad de expansión hasta 64 GB.
- Almacenamiento Ultrarrápido: Un SSD NVMe® PCIe® 4.0×4 de 512 GB que ofrece arranques instantáneos y transferencias de archivos a la velocidad de la luz.
- Videoconferencias Claras: Cámara FHD 1080p con obturador de privacidad integrado para proteger tu intimidad, acompañada de un micrófono de matriz dual para una comunicación nítida.
- Experiencia de Audio Envolvente: Altavoces estéreo de 2W con Dolby Audio™ que proporcionan un sonido rico y claro para tus reuniones, presentaciones o entretenimiento.
- Conectividad Versátil: Lector de tarjetas SD para una fácil transferencia de archivos y un adaptador de corriente USB-C® de 65 W.
- Preparado para el Futuro: Dos ranuras SO-DIMM DDR5 y dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 para almacenamiento, soportando hasta 2 TB en cada una, asegurando que tu equipo crezca contigo.
- Energía para tu Jornada: Batería de 45 Wh para mantenerte productivo dondequiera que vayas.
Ficha Técnica
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 240H |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 45 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 253,5 mm |
| Altura | 17,5 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
Especificaciones
| Garantía | 1 año |
|---|















No hay valoraciones aún.