Lenovo ThinkPad E16 G3 Laptop | Intel Core Ultra 7 255H | 16GB RAM | 512GB SSD
Q12,375.00
Envío GRATIS
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16″), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
102 disponibles
Compra 100% Protegida y Garantizada
Envíos Rápidos a todo el país
Envío GRATIS por compras mayores a Q300. Recibe en 1 a 2 días hábiles vía Cargo Expreso.
Métodos de pago disponibles
Pago Contra Entrega
Paga en efectivo al recibir tu paquete en casa.
Transferencia o Depósito
Banca en línea o ventanilla (BI o Banrural).
¿Tienes dudas o necesitas ayuda?
Escríbenos directamente para asesorarte de forma personalizada.
WhatsApp Express
Productos Recomendados
Descripción
Descubre la potencia y eficiencia del Lenovo ThinkPad E16 Gen 3, un portátil diseñado para profesionales que exigen rendimiento y fiabilidad. Equipado con la última tecnología Intel, este equipo es ideal para multitarea intensiva, creación de contenido y aplicaciones empresariales.
Características Destacadas:
- Procesador de Última Generación: Experimenta un rendimiento excepcional con el procesador Intel® Core™ Ultra 7 255H. Con 16 núcleos (6P + 8E + 2LPE) y 16 hilos, alcanza hasta 5.1GHz Max Turbo y cuenta con 24MB de Intel Smart Cache, garantizando una ejecución fluida de las aplicaciones más exigentes.
- Capacidades de IA Avanzadas: Prepárate para el futuro con un PC de categoría IA, que integra Intel® AI Boost con hasta 13 TOPS. Optimizado para tareas de inteligencia artificial, mejora la eficiencia y la experiencia del usuario.
- Gráficos Potentes: Disfruta de imágenes nítidas y un rendimiento gráfico sólido gracias a la GPU integrada Intel® Arc™ 140T, que funciona como Intel Graphics, ideal para presentaciones, edición ligera y entretenimiento.
- Memoria de Alta Velocidad: Incluye 16GB de RAM DDR5-5600 SODIMM, con capacidad de expansión hasta 64GB en sus dos ranuras DDR5 SODIMM, permitiendo una multitarea sin interrupciones y un manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.
- Almacenamiento Ultrarrápido: Arranca en segundos y accede a tus archivos a la velocidad de la luz con una unidad SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 de 512GB. Además, cuenta con dos ranuras M.2 para una expansión de almacenamiento flexible, soportando hasta 1TB por ranura.
- Audio Inmersivo: Sumérgete en un sonido claro y potente con los altavoces estéreo duales y el chip de audio de alta definición (HD), perfecto para videollamadas, música y películas.
El Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 combina un diseño robusto con componentes de vanguardia para ofrecer una experiencia informática superior, adaptándose a las demandas del entorno profesional moderno.
Ficha Técnica
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Audio | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 48 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,71 cm |
| Peso | 1,63 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
Especificaciones
| Garantía | 1 año |
|---|
















No hay valoraciones aún.